xTool F2 – Graveur Laser Portable Double Laser IR 5 W et Diode 15 W
- Double Laser (Diode 15 W & IR 5 W) : Polyvalence ultime en format portable. Gravure couleur, reliefs 3D et marquages noir profond sur métal.
- Caméra 50MP Haute Résolution : Aperçu en direct et alignement parfait au 0,1 mm près, même sur les plus petites pièces.
- Portable et Sécurisé : Design compact avec protection oculaire. Idéal pour la personnalisation sur place et les petites séries.
- Vitesse et Précision Pro : Marquage à 6 000 mm/s pour des détails nets et des cycles de production réduits.
- Prise en Main Immédiate : Livré pré-assemblé, utilisation intuitive et aperçu de position en direct.
Caractéristiques

Contenu de l’emballage

Spécifications :
| Caractéristiques | xTool F2![]() ACHETER | xTool F1![]() ACHETER |
| Type de laser | Laser à diode 15 W + Laser infrarouge 1064 nm 5 W | Laser à diode 10 W + Laser infrarouge 1064 nm 2 W |
| Mode de traitement | Gravure et Découpe laser | Gravure et Découpe laser |
| Vitesse de travail maximale | 6000 mm/s | 4000 mm/s |
| Zone de travail standard | 115 mm × 115 mm | 115 mm × 115 mm |
| Zone de travail avec extension | 400 mm × 115 mm | 400 mm × 115 mm |
| Hauteur de traitement maximale | 120 mm | 113 mm |
| Diamètre de gravure rotative maximal | 120 mm | 113 mm |
| Capacité de découpe max. (Tilleul) | 15 mm (0,59″) en plusieurs passes | 8 mm (0,32″) en plusieurs passes |
| Capacité de découpe max. (Acrylique) | 12 mm en plusieurs passes | 6 mm en plusieurs passes |
| Taille du spot laser (Diode) | 0,08 mm x 0,06 mm | 0,08 mm × 0,06 mm |
| Taille du spot laser (Infrarouge) | 0,03 mm x 0,03 mm | 0,03 mm x 0,03 mm |
| Précision de mouvement | 0,00199 mm | 0,00199 mm |
| Logiciels compatibles | xTool Studio | xTool Creative Space / xTool Studio / Lightburn |
| Système d’exploitation | Windows / macOS | Windows / macOS |
| Méthode de connexion | Wi-Fi / USB / IP | Wi-Fi / USB |
| Fichiers pris en charge | SVG/DXF/JPG/JPEG/PNG/BMP, etc. | SVG/DXF/JPG/JPEG/PNG/BMP, etc. |
| Compatibilité Almake | Oui | Oui |
| Pré-assemblé | Oui | Oui |
| Caméra intégrée | Caméra intelligente de 50 MP | – |
| Méthode de positionnement | Positionnement par cadrage / Positionnement par caméra | Positionnement du cadre |
| Mode de mise au point | Mise au point automatique | Mise au point manuelle (alignement de deux points) |
| Méthode de prévisualisation | Aperçu par caméra intelligente | Aperçu en direct par lumière haute vitesse |
| Puissance d’entrée max. de la machine | 24 V 6,0 A 150 W | 24 V 5,0 A 120 W |
| Poids du produit | 4,60 kg | 4,60 kg |
| Dimensions du produit | 175 mm x 237 mm x 334 mm | 179 mm × 235 mm × 334 mm |
| Certification de sécurité | Sécurité laser de classe 4 | Sécurité laser de classe 4 |
| Tension d’entrée de l’adaptateur secteur | 220 V – 240 V, CA 50/60 Hz | 220 V – 240 V, CA 50/60 Hz |
Détail sur les Matériaux Compatibles
Pour plus de clarté, voici un résumé des matériaux gérés par chaque type de laser :
| Type de Laser | Matériaux de Découpe (Diode) | Matériaux de Gravure (Diode) | Matériaux de Gravure (Infrarouge) |
| xTool F2 (15W/5W) | Papier, bois, cuir, MDF, feutre, certains acryliques opaques foncés. | Papier, bois, cuir, métal revêtu, certains acryliques opaques foncés, etc. | Plastique, or, argent, platine, acier inoxydable, etc. |
| xTool F1 (10W/2W) | Papier, bois, cuir, MDF, feutre, certains acryliques opaques foncés, etc. | Papier, bois, cuir, métal revêtu, certains acryliques opaques foncés, etc. | Plastique, or, argent, platine, acier inoxydable, etc. |

