DC 10-55V 40A PWM Régulateur de Vitesse Moteur à Courant Continu Interrupteur Avant Arrière
- Tension: DC 10-55V, Courant continu: 40A, Courant max: 60A
- Fréquence PWM: 15KHz; Rotation avant et arrière: support
- Plage de réglage de débit: 0-100%; fonctionnement en douceur et sans faille.
- Très facile à brancher, peut être utilisé sur de nombreux projets électriques.
- Contrôle: Interrupteur à bascule, “I” est avant/CW, “II” est arrière/CCW et “O” est arrêt
Descriptif technique
Fabricant | Walfront |
---|---|
Référence | Walfrontxyu8diombv |
Couleur | Colormap |
Finition | Finish |
Matière | Material |
Type d’alimentation | PowerSource |
Volume indicatif | 1 Pintes |
Tension | 1 Volts |
Puissance | 2 Watts |
Puissance en cheval-vapeur (ch) | 2 hp |
Puissance maximale | 2 Watt |
Couple | 2 Foot Pounds |
Méthode d’installation | InstallationMethod |
Quantité d’articles | 1 |
Type d’ampoule | BulbType |
Luminosité | 1 lm |
Valeur de rapports d’efficacité minimum (MERV) | 1 |
Nombre de vasques | 1 |
Nombre de trous | 1 |
Hauteur du bec | 1 Centimètres |
Profondeur du bec | 1 Centimètres |
Type de chasse d’eau | FlushType |
Distance mur/siphon | 1 Centimètres |
Type de tête | HeadStyle |
Diamètre extérieur | 1 Centimètres |
Matériau(x) de la poignée/du levier | HandleMaterial |
Longueur de la lame | 1 Centimètres |
Taille du couteau plié | FoldedKnifeSize |
Type de lame | BladeEdge |
Vitesse | 2 Miles par heure |
Performance (description) | PerformanceDescription |
Embout de l’outil (description) | ToolTipDescription |
Système de mesure | MeasurementSystem |
Précision de la mesure | MeasurementAccuracy |
Accessoire(s) : Type de connexion | AccessoryConnectionType |
Gamme de tailles compatibles | CompatibleFastenerRange |
Couleur du faisceau laser | LaserBeamColor |
Zone de vision | ViewingArea |
Protection UV | UVProtection |
Grain | 1 |
Couverture | Coverage |
Type d’interrupteur | SwitchType |
Style d’écran | DisplayStyle |
Type de prise électrique | PlugProfile |
Format de prise électrique | PlugFormat |
Style de l’interrupteur | SwitchStyle |
Composants inclus | Inc |
Batterie(s) / Pile(s) incluse(s) | Non |
Batterie(s) / Pile(s) requise(s) | Non |
Capacité des piles | 2 Wattheures |
Poids | 0.26 Kilogrammes |
Garantie constructeur | Manufacturerwarrantydescription. |
Description du produit

Spécifications :
-Taille: 100 x 76 x 28mm
-Tension: DC 10-55V
-Courant continu: 40A
-Courant max: 60A
-Type de régulation: régulation du courant
-Méthode de régulation: potentiomètre
-Plage de réglage de débit: 0-100%
-Fréquence PWM: 15KHz
-Type de câblage: borniers à vis
-Bouton rotatif: 100K (avec interrupteur)
-Rotation avant et arrière: support
-Convient pour: moteur à courant continu brossé
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Taille: 100 x 76 x 28mm | Composants:Régulateur de Vitesse, Interrupteur à bascule, Potentiomètre(Commutateur de bande), Affichage LED. | Très facile à brancher, peut être utilisé sur de nombreux projets électriques. |

Haute qualité
Il s’agit d’un contrôleur de vitesse de moteur à courant continu simple et facile à utiliser, d’aspect élégant et de performances stables. Il est fabriqué avec une carte de circuit imprimé de haute qualité qui assure une durée de vie plus longue. La tension d’entrée peut être DC 10V à 55V. Ce régulateur de vitesse à haute puissance permet de définir le sens de rotation.
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Régulateur de Vitesse | Potentiomètre(Commutateur de bande) | Affichage LED |
