PC Portable Gamer LENOVO Legion S5 16ARP9 | Sans Windows – 16” WQXGA 165hz – Ryzen 7 7435HS – RTX 4070 140w – RAM 16Go – SSD 512Go
Points forts :
Processeur : AMD Ryzen™ 7 7435HS
RAM : 1x 16GB SO-DIMM DDR5-4800
Stockage principal : 512GB SSD M.2 2242
Système d’exploitation : Aucun système d’exploitation pré-installé. *Pour vous procurez et installez facilement Windows 11 (vendu séparément) sur votre ordinateur, consultez notre guide accessible dans la notice de ce descriptif.
| Informations générales sur le produit | |
|---|---|
| Marque | LENOVO |
| Nom du produit | PC Portable Gamer LENOVO Legion S5 16ARP9 | Sans Windows – 16” WQXGA 165hz – Ryzen 7 7435HS – RTX 4070 140w – RAM 16Go – SSD 512Go |
| Catégorie | ORDINATEUR PORTABLE |
| Informations sur le produit | |
| Sous-état | Neuf |
| Indice de réparabilité | 6,6 |
| PC avec ou sans Office ? | PC sans office 365 Personnel |
| Usage | Gaming |
| Type de clavier | AZERTY |
| Notes | Aucun système d’exploitation pré-installé. *Pour vous procurez et installez facilement Windows 11 (vendu séparément) sur votre ordinateur, consultez notre guide accessible dans la notice de ce descriptif |
| Général | |
| Système d’exploitation | Aucun système d’exploitation pré-installé. *Pour vous procurez et installez facilement Windows 11 (vendu séparément) sur votre ordinateur, consultez notre guide accessible dans la notice de ce descriptif. |
| Service inclus | Premium Care – Support avancé par des personnes réelles, rapidement |
| Couleur | Gris Luna |
| Hauteur | 19.9-29mm |
| Largeur | 359.7mm |
| Profondeur | 260.5mm |
| Poids | Environ 2.3 kg |
| Type de Produit | Ordinateur portable |
| Opérateur économique responsable de la sécurité du produit vendu par Cdiscount | Nom : Lenovo PC HK Limited / Adresse : Lenovo (Slovakia) Landererova 12 811 09 Bratislava Slovakia / Adresse électronique : https://pcsupport.lenovo.com/contactus / Tel : https://pcsupport.lenovo.com/supportphonelist |
| Opérateur économique responsable de la sécurité du produit vendu sur la marketplace | Voir rubrique Infos vendeur / CGV & Politique de retour. |
| Processeur / Chipset | |
| CPU | AMD Ryzen™ 7 7435HS |
| Nombre de coeurs | 8C / 16T |
| Cache | 4MB L2 / 16MB L3 |
| Chipset’ | AMD SoC Platform |
| Efficacité de l’alimentation | Adaptateur d’alimentation de 230W Slim Tip (3 broches) |
| Affichage | |
| Résolution | 2560×1600 |
| Fonctions | Anti-éblouissement, 100% sRGB, 165Hz, Dolby Vision®, G-SYNC®, Free-Sync Premium, Low Blue Light |
| Type d’affichage | IPS |
| Luminosité d’image | 350 nits |
| Caractéristiques | Anti-éblouissement, 100% sRGB, 165Hz, Dolby Vision®, G-SYNC®, Free-Sync Premium, Low Blue Light |
| Stockage | |
| Disque dur | 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0×4 NVMe® |
| Caractéristiques | Support de stockage jusqu’à deux disques, 2x M.2 SSD |
| Stockage principal | 512GB SSD M.2 2242 |
| Mémoire | |
| RAM | 1x 16GB SO-DIMM DDR5-4800 |
| Technologie | DDR5 |
| RAM max prise en charge | Jusqu’à 64GB DDR5-4800 |
| Caractéristiques | Deux emplacements SO-DIMM DDR5, capable en dual-channel |
| Audio & vidéo | |
| Processeur graphique | NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 8GB GDDR6 |
| Caméra | FHD 1080p avec E-shutter |
| Caractéristiques de la caméra | E-shutter |
| Son | Chip audio haute définition (HD), codec Realtek® ALC3287 |
| Caractéristiques audio | Haut-parleurs stéréo, 2W x2, optimisés avec Nahimic Audio |
| Mémoire vidéo | 8GB GDDR6 |
| Communications | |
| Sans fil | Wi-Fi® 6E, 802.11ax 2×2 |
| Interface réseau | Ethernet 100/1000M (RJ-45) |
| Conformité aux normes | ErP Lot 6, ErP Lot 26, RoHS compliant |
| Classe Bluetooth | Bluetooth® 5.3 |
| Contrôleur Ethernet | Ethernet 100/1000M (RJ-45) |
| Connectivité sans fil | Wi-Fi® 6E, 802.11ax 2×2 + BT5.3 |
| Protocoles et fonctions de sécurité | TPM 2.0 activé |
| Connexions & extension | |
| Interfaces | 1x USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), avec Lenovo® PD 140W et DisplayPort™ 4 • 1x USB-A 10Gbps (USB 3.2 Gen 2) • 1x USB-A 10Gbps (USB 3.2 Gen 2), Always On • 1x HDMI® 2.1, jusqu’à 8K/60Hz • 1x prise combo casque/microphone (3.5mm) • 1x Ethernet (RJ-45) • 1x lecteur de carte • 1x connecteur d’alimentation |
| Entrée | |
| Type | AZERTY |
| Disposition du clavier | Rétroéclairé, français |
| Rétroéclairage | Blanc |
| Rétroéclairage du clavier | Oui |
| Batterie | |
| Capacité | Batterie intégrée de 80Wh |
| Divers | |
| Couleur | GRis |
| Matière du boitier | Aluminium (dessus), PC-ABS (dessous) |
| Conformité aux normes | ErP Lot 6, ErP Lot 26, RoHS compliant |
| Traitement de surface | Aluminium Stamping (Anodisé avec Sablage) |
| Dimensions et poids | |
| Largeur | 359.7mm |
| Profondeur | 260.5mm |
| Hauteur | 19.9-29mm |
| Poids | Environ 2.3 kg |
| Dimensions (LxPxH) | 359.7 x 260.5 x 19.9-29mm |
| Garantie du fabricant | |
| Services inclus | Premium Care – Support avancé par des personnes réelles, rapidement |
| Processeur | |
| Jeu de puces | AMD SoC Platform |
| Processeur | AMD Ryzen™ 7 7435HS (8C / 16T, 3.1 / 4.5GHz, 4MB L2 / 16MB L3)1 |
| Technologie multicoeur | Oui, 8C / 16T1 |
| Nombre de coeurs | 8C / 16T1 |
| RAM | |
| Taille installée | 1x 16GB SO-DIMM DDR5-48001 |
| Caractéristiques de configuration | Deux emplacements SO-DIMM DDR5, capable en dual-channel1 |
| Emplacements | Deux emplacements M.2 2280 PCIe® 4.0 x41 |
| Vidéo | |
| Processeur graphique | NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 8GB GDDR61 |
| Audio | |
| Sortie audio | Haut-parleurs stéréo, 2W x2, optimisés avec Nahimic Audio1 |
| Réseaux | |
| Classe Bluetooth | Bluetooth® 5.3 |
| Contrôleur Ethernet | Ethernet 100/1000M (RJ-45) |
| Extension/connectivité | |
| Interfaces | 1x USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), avec Lenovo® PD 140W et DisplayPort™ 4 • 1x USB-A 10Gbps (USB 3.2 Gen 2) • 1x USB-A 10Gbps (USB 3.2 Gen 2), Always On • 1x HDMI® 2.1, jusqu’à 8K/60Hz • 1x prise combo casque/microphone (3.5mm) • 1x Ethernet (RJ-45) • 1x lecteur de carte • 1x connecteur d’alimentation |
| Processeur / Chipset | |
| Cache | 4MB L2 / 16MB L3 |
| Chipset | AMD SoC Platform |
| CPU | AMD Ryzen™ 7 7435HS |
| Nombre de coeurs | 8 cœurs |
| Efficacité de l’alimentation | Adaptateur d’alimentation de 230W Slim Tip (3 broches) |
| Vos garanties incluses | |
| Garantie (²) | 2 ans |
| Observations | Dans le cas où une garantie commerciale est proposée par le vendeur, celle-ci ne fait pas obstacle à l’application de la garantie légale de conformité et/ou à la garantie des vices cachés. Voir conditions de cette garantie commerciale dans les CGV du vendeur et/ou dans les CGU Marketplace |
| Sortie audio | |
| Mode de sortie audio | Haut-parleurs stéréo, 2W x2, optimisés avec Nahimic Audio |
| Caméra | |
| Caractéristiques | FHD 1080p avec E-shutter |