Multimètre Numérique KAIWEETS, Multimètre de Poche, Testeur Électrique 2000 Compteurs, Voltmètre, Mesure La Tension Alternative et Continue, Le Courant Continu, La Résistance, La Continuité, La Diode
À propos du Multimètre Numérique KAIWEETS
- Multifonction: Ce multimètre KM100 peut tester la tension CA / CC, le courant continu, la résistance, la continuité, la mesure de diode.(NE PEUT PAS POUR LE COURANT ALTERNATIF) Fonction de maintien des données pour une lecture rapide, la fonction de rétroéclairage vous aide à tester clairement dans un endroit sombre.
- Test facile: Tourner le commutateur rotatif pour choisir la fonction que vous souhaitez tester (assurer que le commutateur rotatif est situé sur la bonne plage de test.), branchez les câbles.
- Scénario d’application: Le multimètre numérique est conçu pour être sûr et précis, et convient aux tests d’électricien, à l’utilisation domestique, à l’automobile et aux problèmes électriques industriels.
- Fonctionnement de sécurité: Certifié CEI CAT III 600V, CE et RoHS. Anti-Burn avec double fusibles. Ce multimètre dispose d’une protection contre les surcharges sur toutes les plages.
- Service client: KAIWEETS fournit un service de 36 mois et un support technique à vie. N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des inquiétudes.

Descriptif technique
| Fabricant | KAIWEETS |
|---|---|
| Dimensions du produit (L x l x h) | 4.92 x 2.56 x 1.34 cm; 131.54 grammes |
| Pile(s) / Batterie(s) : | 2 AAA – incluse(s) |
| Référence | KM100 |
| Quantité d’articles | 1 |
| Piles incluses ? | Oui |
| Batterie(s) / Pile(s) requise(s) | Oui |
| Type de batterie / pile | Alcaline |
| Poids | 0.29 Livres |
Description du produit Multimètre Numérique



Sécurité, Qualité, Innovation.
Nous fabriquons ce dont nos clients ont besoin. Nous nous améliorons vers ce que notre client désire.
KAIWEETS Multimètre KM100
Le multimètre numérique est conçu pour être sûr et précis. Convient pour les tests d’électricien, l’usage domestique, l’automobile, les problèmes électriques industriels.
- Contenir:
- 1 x multimètre numérique KAIWEETS KM100
- 2x cordons de test
- 2 piles AAA 1,5 V
- 1 x sac de transport multimètre
- 1 x manuel d’instructions (y compris français)
![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| MultifonctionTestez la tension CA / CC, la résistance du courant CC, la continuité, la mesure de diode.Remarque: impossible de tester le courant alternatif! | PrécisionTension alternative: 20V / 200V / 600V ± (1,0% + 5)Tension CC: 200mV / 2V / 20V / 200V / 600V ± (1,0% +5)Courant CC: 20mA / 200mA / 10A ± (1,5% + 5)Résistance: 200Ω / 2kΩ / 20kΩ / 200kΩ / 2MΩ / 20MΩ ± (1,2% + 5) | SécuritéCertifié CAT III 600V, CE et RoHS. Anti-Burn avec double fusibles. Protection contre les surcharges sur toutes les gammes. |
![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Fonction de rétroéclairageVous aide à tester clairement dans toutes les conditions d’obscurité. | Cadre de supportFlexible et stable. Il peut être ajusté librement à 90°. | Fonction HoldVous aider à enregistrer la valeur de mesure par une touche verrouillé la lecture. |
| KAIWEETS Multimètre KM100 | KAIWEETS Multimètre HT118A (Guide de Bornes LED) | KAIWEETS Multimètre HT113B | Pince ampèremétrique numerique AC/DC | 30 Pièces Pince crocodile electrique | KAIWEETS Kit de test multimètre en silicone | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Affichage maximum | 2000 points | 6000 points | 4000 points | 6000 Points | – | – |
| Tension alternative | 20V/200V/600V | 600mV/6V/60V/600V/750V | 400mV/4V/40V/400V/600V | 6V/60V/600V | – | – |
| Tension continue | 200mV/2V/20V/200V/600V | 600mV/6V/60V/600V/1000V | 400mV/4V/40V/400V/600V | 600mV/6V/60V/600V | – | – |
| Courant alternatif | 20mA/200mA/10A | 600μA/6000μA/60mA/600mA/10A | 400uA/4000uA/40mA/400mA/10A | 60A/600A | – | – |
| Courant continu | / | 600μA/6000μA/60mA/600mA/10A | 400uA/4000uA/40mA/400mA/10A | 60A/600A | – | – |
| Résistance | 200Ω/2KΩ/20KΩ/200KΩ/2MΩ/20MΩ | 600Ω/6KΩ/60KΩ/600KΩ/6MΩ/60MΩ | 400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ | – | – |
| Capacitance | / | 10nf/100nf/1000nf/10uf/100uf/1000uf/10mF/100mF | 4nF/40nF/400nF/4uF/40uF/400uF/4mF | 10nF/100nF/1mF/10mF/100mF/1mF/10mF/100mF | – | – |
| Fréquence | / | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| NCV | / | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |





