Bambu Lab P1S
Imprimante 3D Bambu Lab P1S, volume de construction 256x256x256mm, Accélération jusqu’à 20000mm/s²
Caractéristiques du produit Bambu Lab P1S
- Fonctionne immédiatement, configuré en 15 minutes
- Matériel et logiciel fiable
- Corps fermé pour l’impression de filaments à haute température
- Impression jusqu’à 16 couleurs avec AMS
- Accélération jusqu’à 20 000 mm/s², imprime un benchy en 18 min
- Caméra intégrée pour la surveillance à distance et le timelapse
Des performances complètes dès le déballage
Fonctionnelle immédiatement. Vous n’avez pas à vous en préoccuper, il vous suffit d’appuyer sur Imprimer et l’imprimante gérera tous les calibrages (mise à niveau automatique du lit, compensation des vibrations) pour vous. Profitez d’une impression sans problème à chaque fois avec votre P1S.
Capacité multicolore
Obtenez le combo AMS pour libérer la capacité d’impression multicolore. (jusqu’à 16 couleurs si vous empilez 4 unités AMS). Achetez des unités AMS supplémentaires pour plus de couleurs.
Imprimez rapidement avec une qualité exceptionnelle
Algorithme de contrôle de pointe à l’aide de la compensation des vibrations et de l’avance de pression, vous offrant une vitesse d’impression ultra-rapide sans compromettre la qualité.
Entièrement doté de fonctionnalités avancées
Toutes les fonctionnalités avancées de l’imprimante P1S : En savoir plus
Comparaison des paramètres
P1P | P1S | |
Volume d’impression (LxPxH) | 256 x 256 x 256 mm³ | |
Chassis | Cadre ouvert (plaques de modules imprimables disponibles) | Fermé (plastique et verre) |
Hotend | Tout en métal | |
Buse | Acier inoxydable | |
Température maximale du Hotend | 300 ℃ | |
Diamètre de la buse | 0.4 mm (inclus)0.2mm, 0.6mm, 0.8 mm ((optionnelles)) | |
Compatibilité des plaques d’impression | Plaque Texturée Bambu, Plaque Bambu Cool Plate,Plaque Engineering Bambu, Plaque Bambu haute Température | |
Température maximale du plateau d’impression | 100℃ | |
Vitesse maximale de la tête d’outil | 500 mm/s | |
Accélération maximale de la tête d’outil | 20 m/s² | |
Ventilateur de la carte de commande | Optionnel | Contrôle en boucle fermée |
Ventilateur du régulateur de température de la chambre | Optionnel | Contrôle en boucle fermée |
Ventilateur de refroidissement des pièces auxiliaires | Optionnel | Contrôle en boucle fermée |
Filtre à air | Optionnel | Filtre à charbon actif |
Filament pris en charge | Idéal : PLA, PETG, TPU, PVA, PETCapable : PA, PC, ABS, ASA | Idéal : PLA, PETG, TPU, PVA, PET, ABS, ASACapable : PA, PC |
Caméra de surveillance de chambre | Caméra à faible débit 1280 x 720/0.5 images par secondeTimelapse pris en charge | |
Capteur de fin de filament | Oui | |
Dimensions physiques | P1P:386 * 389 * 458 mm³,Taille du colis 485 × 480 × 528 mm³,Poids net 9.65kg, poids brut 14.30kg | P1S:389 * 389 * 458 mm³,Taille du colis 485 × 480 × 530 mm³,Poids net 12.95 kg, poids brut 17.60kgP1S Combo : Taille du colis 485 × 480 × 585 mm³,Poids brut (AMS inclus) 21.60kg |
Exigences électriques | 100-240 VCA, 50/60 Hz, 1 000 W à 220 V, 350 W à 110 V |
Ce qu’il y a dans la boîte
Laboratoire Bambu P1S
Hond en acier inoxydable avec buse
Plaque de construction
Filament PLA en bambou
Outil de débouchage des broches
Câble d’alimentation
Boîte d’accessoires
Modules complémentaires P1S Combo
Bambu Lab AMS
Coupe-filament de rechange (x2)
Câble de bus bambou-6 broches
Câble de bus bambou-4 broches
Filament PLA en bambou
Filament de bambou – Support pour le PLA
FAQ