Apple MacBook Air 15 Pouces Ordinateur Portable avec Puce M4 : Conçu pour Apple Intelligence, Écran Liquid Retina de 15,3 Pouces, Mémoire unifiée de 16 Go, Stockage SSD de 256 Go, Touch ID ; Minuit
À propos de cet article
- L’AIR ACCÉLÈRE – Le MacBook Air avec puce M4 vous permet de travailler et jouer comme jamais. Grâce à Apple Intelligence*, à une autonomie allant jusqu’à 18 heures* et à un design incroyablement portable, vous pouvez tout faire, où que vous soyez.
- BOOSTÉ PAR LA PUCE M4 – La puce Apple M4 vous offre encore plus de rapidité et de fluidité pour toutes vos activités. Travaillez dans de multiples apps, montez des vidéos ou jouez à des jeux exigeants sur le plan graphique.
- CONÇU POUR APPLE INTELLIGENCE – Apple Intelligence est le système d’intelligence personnelle qui vous aide à écrire, à vous exprimer et à en faire plus sans effort. Grâce à des technologies révolutionnaires de protection de la vie privée, vous avez la garantie que personne ne peut accéder à vos données, pas même Apple*.
- JUSQU’À 18 HEURES D’AUTONOMIE – Le MacBook Air délivre des performances exceptionnelles, qu’il soit branché ou sur batterie*.
- ÉCRAN SPECTACULAIRE – L’écran Liquid Retina de 15,3 pouces prend en charge un milliard de couleurs*. Les photos et les vidéos ressortent grâce à un contraste marqué et à des détails impeccables, tandis que le texte est parfaitement net.
- SON ET IMAGE. À VOTRE AVANTAGE. – Bénéficiez d’une qualité d’image et de son incroyable grâce à la caméra 12MP Center Stage, aux trois micros et aux six haut parleurs avec Audio spatial.
- CONNECTIVITÉ MULTIPLE – Le MacBook Air intègre deux ports Thunderbolt 4, un port de charge MagSafe, une prise casque, le Wi-Fi 6E* et le Bluetooth 5.3. Et il prend en charge jusqu’à deux écrans externes.
- VOS APPS DÉCOLLENT DANS MACOS – Toutes les apps que vous préférez s’exécutent à vitesse grand V dans macOS, y compris Microsoft 365 Copilot, Adobe Creative Cloud et Google Workspace*.
- SI VOUS AIMEZ L’IPHONE, VOUS ALLEZ ADORER LE MAC – Le Mac fonctionne à merveille avec vos autres appareils Apple. Copiez un élément de votre iPhone et collez le sur votre Mac. Échangez via Messages depuis votre Mac ou utilisez votre Mac pour prendre des appels FaceTime*.
- * MENTIONS LÉGALES – Ceci est un résumé des caractéristiques principales du produit. Voir ci-dessous pour en savoir plus.









Comparez les produits Apple MacBook
APPAREIL | Apple 2025 MacBook Air avec Apple M4 Chip (15.3“ inch) | Apple 2025 MacBook Air avec Apple M4 Chip (13.6“ inch) | Apple MacBook Pro avec Apple M4 Chip (14“) | Apple MacBook Pro avec Apple M4 Pro Chip (14“) |
PRIX | 1 299,00 € | 975,00 € | 1 799,00 € | 2 114,00 € |
NOTES | 4,6 4,6 sur 5 étoiles (16) | 4,3 4,3 sur 5 étoiles (70) | 4,6 4,6 sur 5 étoiles (71) | 4,6 4,6 sur 5 étoiles (71) |
ÉCRAN | Écran rétroéclairé par LED de 15,3 pouces (diagonale) avec technologie IPS | Écran rétroéclairé par LED de 13,6 pouces (diagonale) avec technologie IPS | Écran Liquid Retina XDR de 14,2 pouces (diagonale) | Écran Liquid Retina XDR de 14,2 pouces (diagonale) |
PROCESSEUR | Puce Apple M4 | Puce Apple M4 | Apple M4 Chip | Apple M4 Pro Chip |
MÉMOIRE UNIFIÉE | 16 Go ou 24 Go | 16 Go ou 24 Go | 16 Go o 24 Go | 24 Go |
CPU | 10 cœurs | 10 cœurs | 10 cœurs | 12 cœurs o 14 cœurs |
GPU | 10 cœurs | 8 cœurs ou 10 cœurs | 10 cœurs | 16 cœurs o 20 cœurs |
ALIMENTATION ET BATTERIE | Jusqu’à 18 heures | Jusqu’à 18 heures | Jusqu’à 24 heures | Jusqu’à 22 heures |
AUTHENTIFICATION SÉCURISÉE | Touch ID | Touch ID | Touch ID | Touch ID |
STOCKAGE | SSD de 256 ou 512 Go | SSD de 256 ou 512 Go | 512 Go | 512 Go oder 1 To SSD |
PORTS | 2 | 2 | 3 | 3 |
POIDS | 1,51 kg | 1,24 kg | 1,55 kg | 1,6 kg |
PUCE | La M4 offre un gain de vitesse et de performances impressionnant pour vous permettre d’avancer à la vitesse de l’éclair dans vos activités quotidiennes, d’utiliser plusieurs apps à la fois en passant des appels vidéo, ou encore de gérer des contenus élaborés dans les apps pro et les jeux. | La M4 offre un gain de vitesse et de performances impressionnant pour vous permettre d’avancer à la vitesse de l’éclair dans vos activités quotidiennes, d’utiliser plusieurs apps à la fois en passant des appels vidéo, ou encore de gérer des contenus élaborés dans les apps pro et les jeux. | La M3 offre un gain de vitesse et de performances impressionnant pour vous permettre d’avancer à la vitesse de l’éclair dans vos activités quotidiennes, d’utiliser plusieurs apps à la fois en passant des appels vidéo, ou encore de gérer des contenus élaborés dans les apps pro et les jeux. | Intégrant les performances de la M4, la puce M4 Pro offre des performances encore plus exceptionnelles et davantage de mémoire unifiée. |
PUISSANCE DE CALCUL | Exécutez plusieurs apps et parcourez des milliers de photos | Exécutez plusieurs apps et parcourez des milliers de photos | Exécutez plusieurs apps et parcourez des milliers de photos | Manipulez des images panoramiques gigapixel et compilez des millions de lignes de code |
MULTIMEDIA | Retouchez des vidéos 4K sans effort | Retouchez des vidéos 4K sans effort | Retouchez des vidéos 4K sans effort | Montez plusieurs flux vidéo 8K |
AFFICHAGE | Jusqu’à deux écrans externes pris en charge | Jusqu’à deux écrans externes pris en charge | Jusqu’à deux écrans externes pris en charge | Jusqu’à deux écrans externes pris en charge |
Détails techniques
Apple MacBook Air M4 15“
Finition | ArgentLumière stellaireBleu cielMinuit |
Puce | Puce Apple M4CPU 10 cœurs avec 4 cœurs de performance et 6 cœurs à haute efficacité énergétiqueGPU 10 cœursRay tracing à accélération matérielleNeural Engine 16 cœurs120 Go/s de bande passante mémoireMoteur médiasAccélération matérielle pour H.264, HEVC, ProRes et ProRes RAWMoteur de décodage vidéoMoteur d’encodage vidéoMoteur d’encodage et de décodage ProResDécodage AV1 |
Apple Intelligence | Apple Intelligence est le système d’intelligence personnelle qui vous aide à écrire, à vous exprimer et à en faire plus sans effort. Grâce à des technologies révolutionnaires de protection de la vie privée, vous avez la garantie que personne ne peut accéder à vos données, pas même Apple. |
Écran | Écran Liquid RetinaÉcran rétroéclairé par LED de 15,3 pouces (diagonale) avec technologie IPS ; résolution native de 2 880 x 1 864 pixels à 224 pixels par pouceLuminosité de 500 nitsCouleurPrise en charge d’un milliard de couleursLarge gamme de couleurs (P3)Technologie True Tone |
Batterie et alimentation | Jusqu’à 18 heures de lecture vidéo sur l’app Apple TVJusqu’à 15 heures de navigation web sans filBatterie lithium‑polymère intégrée de 66,5 WhAdaptateur secteur double port USB‑C 35 WCâble USB‑C vers MagSafe 3Capacité de charge rapide avec l’Adaptateur secteur USB‑C 70 W |
Recharge et extension | Port de charge MagSafe 3Prise casque 3,5 mmDeux ports Thunderbolt/USB 4 avec prise en charge de :RechargeDisplayPortThunderbolt 3 (jusqu’à 40 Gbit/s)USB 4 (jusqu’à 40 Gbit/s) |
Mémoire | 16 Go o 24 Go de mémoire unifiée |
Stockage | SSD de 256 Go o 512 GB |
Clavier et trackpad | 78 touches (US) ou 79 touches (ISO) avec 12 touches de fonction grand format et 4 touches fléchées (disposition en T inversé)Touch IDCapteur de luminosité ambianteTrackpad Force Touch pour un contrôle précis du curseur et des capacités de détection de la pression ; clics forcés, accélérateurs, dessin sensible à la pression et gestes Multi‑Touch |
Sans-fil | Wi‑Fi 6 (802.11ax)Bluetooth 5.3 |
Caméra | Caméra 12MP Center Stage avec prise en charge de Desk ViewEnregistrement vidéo HD 1080pProcesseur de signal d’image avancé avec traitement vidéo informatique |
Audio | Système audio à quatre haut-parleursSon stéréo amplePrise en charge de l’audio spatial lors de la lecture de musique ou de vidéo avec Dolby Atmos via les haut‑parleurs intégrésAudio spatial avec suivi dynamique des mouvements de la tête lors de l’utilisation d’AirPods (3ᵉ génération), d’AirPods Pro ou d’AirPods MaxEnsemble de trois micros avec beamforming directionnelModes micro Isolement de la voix et Large spectreClarté vocale améliorée lors des appels audio et vidéoPrise casque 3,5 mm avec prise en charge avancée des casques à haute impédance |
Affichage | Prise en charge simultanée de la résolution native sur l’écran intégré d’un milliard de couleurs et :Jusqu’à deux écrans externes d’une résolution atteignant 6K à 60 HzSortie vidéo numérique Thunderbolt 4Prise en charge de la sortie DisplayPort 1.4 native via USB‑C |
Dimensions et poids | Hauteur : 1,15 cmLargeur : 34,04 cmProfondeur : 23,76 cmPoids : 1,51 kg |
Contenu du coffret | MacBook Air 15 poucesAdaptateur secteur double port USB‑C 35 WCâble USB‑C vers MagSafe 3 (2 m) |
Ressources sur la sécurité et les produits
Images et contacts
Images et contacts de sécurité
Documents de sécurité
Informations de sécurité (PDF)
Contenu du carton
MacBook Air 15 poucesCâble USB‑C vers MagSafe 3 (2 m)Adaptateur secteur USB‑C